Цены на кузовной ремонт
Прайс-лист на кузовной ремонт и окраску автомобилей | |
---|---|
Виды работ | Цена, отеч./иномарки |
1. Стапельные работы.* | |
Перекос проемов боковой двери, ветрового (заднего) стекла | 2 750 |
Несложный перекос проема капота, проема двери задка | от 5 500 |
Несложный перекос лонжеронов | от 5 500 |
Перекос средней сложности проема капота, двери задка, лонжеронов, проема задка | от 11 000 |
Сложный перекос лонжеронов, проема капота | от 16 500 |
Слесарные работы | от 2 200 |
2. Арматурные работы. | |
бампер передний, задний в сборе снятие/установка (далее с/у) | 1100 |
дверь передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску | от 1 100 |
дверь передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | от 2 200 |
дверь передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | от 1 100 |
крыло переднее, замена с подгонкой по проему | 550/800 |
капот, замена с подгонкой по проему | 550/800 |
зеркало боковое без электропривода — замена | от 250 |
зеркало боковое с электроприводом -замена | от 450 |
молдинг двери клееный — замена | от 350 |
молдинг двери на пистонах — замена | от 250 |
решетка радиатора — замена | от 150 |
подкрылок с/у | от 350 |
фара передняя — замена | от 350 |
фонарь задний — замена | от 300 |
снятие и установка двигатель ( при восстановлении геометрии лонжеронов) | от 2200 |
торпеда (панель пластиковая передняя с эл.приборами) разборка/сборка | от 6050 |
полная разборка/сборка салона | 5500/6600 |
полная наружная разборка/сборка | 5500/6600 |
вклейка стекла лобовое/заднее | 1650/2200 |
3. Замена деталей кузова. | |
боковина седан в сборе | 6 600 |
боковина универсал в сборе | 7 700 |
брызговик передний в сборе | 4 400 |
брызговик передний частично | 2 200 |
капот или крышка багажника — замена с подгонкой по проему | 1 100 |
крыло переднее съемное | от 550 |
крыша без люка в сборе | от 11000 |
крыша с люком в сборе | от 13200 |
лонжерон передний с брызговиком | от 7 700 |
лонжерон передний с брызговиком частично | от 3850 |
панель задняя в сборе | от 3850 |
панель задняя частично | от 2200 |
панель передняя в сборе | от 3300 |
панель передняя частично | от 1650 |
порог боковины в сборе | от 4400 |
порог боковины — накладка | 2 200 |
стойка средняя с частью порога в сборе | от 6600 |
стойка средняя с частью порога частично | от 3850 |
4. Ремонт деталей кузова.* | |
бампер передний/задний – ремонт | от 500 |
боковина седан | 2 200 – 5 500 |
боковина универсал | 2 750 – 7 700 |
дверь передняя, задняя | 1 100 – 3 300 |
капот | 2 200 – 6 600 |
крыло переднее | 1 100 – 3 300 |
панель крыши | 1 650 – 7 700 |
крышка багажника, 5-я дверь | 1 650 – 4 400 |
панель задняя | 1 100 – 3 850 |
порог боковины | 1 650 – 4 950 |
стойка средняя с усилителем | 1 650 – 4 950 |
восстановление элемента кузова сильно поврежденного коррозией (сварочные работы) | от 1 000 |
5. Окраска. | |
окраска элемента | от 10 000 |
окраска капота | от 16 000 |
окраска крыши | от 15 000 |
окраска зеркал | от 3 000 |
окраска крышки багажника, 5-й двери | от 5 500 |
окраска автомобиля наружная*** | от 100 000 |
6. Полировка* | |
абразивная полировка фар (1 шт) | 700 |
полировка 3M Light | от 3 300 |
абразивная полировка | от 5 500 |
7. Локальный ремонт | |
удаление вмятин (с покраской) | от 5 000 |
удаление царапин | от 2 200 |
** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы, полировка после окраски, так же стоимость окраски зависит от типа краски и класса автомобиля | |
*** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска, расходные материалы и разборка автомобиля для окраски, полировка после окраски, так же стоимость окраски зависит от типа краски и класса автомобиля |